产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

裕民路(大越路-绿云路)改造工程开标结果公示[A3306010720018975001001]

发布时间: 2025年04月11日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**路(大越路-绿云路)改造工程开标结果公示[A330********189****1001]
信息发布时间:2025-03-31 09:30:00
信息公开开标记录
项目名称:
**路(大越路-绿云路)改造工程
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**省**市凤**路155号1116室
联系人:赵越强
电话:133****9227
代理机构:
名称:****
地址:**市越**梅**路56号1402室
联系人:夏佩礼
电话:139****2207
标段(包)名称:
**路(大越路-绿云路)改造工程
标段(包)编号:
A330********189****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **** 22,136,300.00元 240天 暂无
2 ****公司 22,518,291.00元 240天 暂无
3 ******公司 22,645,056.00元 240天 暂无
4 ****公司 22,494,722.00元 240天 暂无
5 ****公司 23,008,188.00元 240天 暂无
6 **昕****公司 22,839,244.00元 240天 暂无
7 ******公司 22,590,482.00元 240天 暂无
8 ****公司 22,460,325.00元 240天 暂无
9 ****公司 23,034,149.00元 240天 暂无
10 ****公司 22,333,915.00元 240天 暂无
11 ****公司 22,956,567.00元 240天 暂无
12 ****公司 22,525,193.00元 240天 暂无
13 ****公司 22,355,630.00元 240天 暂无
14 ****公司 22,923,166.00元 240天 暂无
15 ****公司 22,366,660.00元 240天 暂无
16 ******公司 22,670,142.00元 240天 暂无
17 **市****公司 21,987,188.00元 240天 暂无
18 ****集团****公司 22,393,656.00元 240天 暂无
19 ******公司 22,592,756.00元 240天 暂无
20 ******公司 22,331,580.00元 240天 暂无
21 ****集团有限公司 22,636,315.00元 240天 暂无
22 ******公司 23,010,157.00元 240天 暂无
23 ******公司 22,796,681.00元 240天 暂无
24 ****公司 22,289,810.00元 240天 暂无
25 **省****公司 22,512,788.00元 240天 暂无
26 **市****公司 22,515,188.00元 240天 暂无
27 ****公司 22,793,522.00元 240天 暂无
28 ****区****公司 22,104,360.00元 240天 暂无
29 ****公司 22,429,029.00元 240天 暂无
30 ****集团有限公司 22,965,655.00元 240天 暂无
31 ****公司 22,569,259.00元 240天 暂无
32 **市****公司 22,825,894.00元 240天 暂无
33 ******公司 22,877,750.00元 240天 暂无
34 **南来****公司 22,588,330.00元 240天 暂无
35 ****公司 22,399,975.00元 240天 暂无
36 ****公司 22,596,419.00元 240天 暂无
37 ****公司 22,996,263.00元 240天 暂无
38 ****公司 22,756,583.00元 240天 暂无
39 ******公司 22,695,591.00元 240天 暂无
40 ****公司 22,672,850.00元 240天 暂无
41 ****公司 22,580,987.00元 240天 暂无
42 ****公司 22,415,436.00元 240天 暂无
43 ****公司 22,605,137.00元 240天 暂无
44 ****公司 22,725,910.00元 240天 暂无
45 ****公司 22,211,762.00元 240天 暂无
46 ****集团有限公司 22,429,029.00元 240天 暂无
47 ****公司 22,395,566.00元 240天 暂无
48 ******公司 22,522,389.00元 240天 暂无
49 **市****公司 22,527,529.00元 240天 暂无
50 ****公司 22,322,657.00元 240天 暂无
51 **市**区****公司 22,645,755.00元 240天 暂无
52 ****集团有限公司 22,399,974.00元 240天 暂无
53 ****公司 22,590,052.00元 240天 暂无
54 ****公司 22,699,666.00元 240天 暂无
55 ****公司 22,543,981.00元 240天 暂无
56 ******公司 22,899,574.00元 240天 暂无
57 ****公司 22,531,359.00元 240天 暂无
58 ******公司 22,527,821.00元 240天 暂无
59 ****公司 22,388,299.00元 240天 暂无
60 ****公司 23,013,316.00元 240天 暂无
61 ******公司 22,887,287.00元 240天 暂无
62 ****公司 22,462,457.00元 240天 暂无
63 ****公司 22,726,592.00元 240天 暂无
64 ******公司 22,584,417.00元 240天 暂无
65 ****公司 22,974,658.00元 240天 暂无
66 慈****公司 22,679,167.00元 240天 暂无
67 ****公司 22,790,693.00元 240天 暂无
68 ****公司 22,625,855.00元 240天 暂无
69 ****公司 22,219,293.00元 240天 暂无
70 ****公司 22,937,777.00元 240天 暂无
71 **市****公司 22,785,968.00元 240天 暂无
72 ****公司 22,625,551.00元 240天 暂无
73 ******公司 21,878,110.00元 240天 暂无
74 ******公司 22,379,758.00元 240天 暂无
75 ****集团有限公司 22,490,174.00元 240天 暂无
76 ****公司 23,003,588.00元 240天 暂无
77 ****公司 22,584,923.00元 240天 暂无
78 ******公司 22,286,274.00元 240天 暂无
79 ****公司 22,756,305.00元 240天 暂无
80 ********公司 22,576,586.00元 240天 暂无
81 ****集团有限公司 22,313,957.00元 240天 暂无
82 ****公司 22,450,001.00元 240天 暂无
83 ****公司 22,784,022.00元 240天 暂无
84 ****公司 22,676,640.00元 240天 暂无
85 ****集团有限公司 22,274,272.00元 240天 暂无
86 **市****公司 22,591,240.00元 240天 暂无
87 ****集团有限公司 22,195,315.00元 240天 暂无
88 ****公司 22,583,660.00元 240天 暂无
89 ********公司 22,756,230.00元 240天 暂无
90 ****公司 22,434,082.00元 240天 暂无
91 ****公司 22,686,495.00元 240天 暂无
92 **市****公司 22,379,886.00元 240天 暂无
93 ****集团有限公司 22,240,795.00元 240天 暂无
94 ******公司 22,757,963.00元 240天 暂无
95 ****公司 22,418,566.00元 240天 暂无
96 江****公司 22,332,764.00元 240天 暂无
97 ****集团有限公司 22,836,608.00元 240天 暂无
98 中****公司 22,716,435.00元 240天 暂无
99 ****公司 22,291,580.00元 240天 暂无
100 ****集团有限公司 22,215,781.00元 240天 暂无
101 ****公司 22,463,771.00元 240天 暂无
102 ****公司 22,585,429.00元 240天 暂无
103 ******公司 22,319,121.00元 240天 暂无
104 ****集团有限公司 22,407,558.00元 240天 暂无
105 ****公司 22,783,873.00元 240天 暂无
106 ******公司 22,588,208.00元 240天 暂无
107 ****集团第四****公司 22,594,777.00元 240天 暂无
108 ****公司 22,521,479.00元 240天 暂无
109 ****公司 22,590,103.00元 240天 暂无
110 国轩****公司 22,776,666.00元 240天 暂无
111 ****公司 22,484,363.00元 240天 暂无
112 ******公司 22,133,900.00元 240天 暂无
113 ****公司 22,492,196.00元 240天 暂无
114 ****公司 22,383,297.00元 240天 暂无
115 **市****公司 22,520,013.00元 240天 暂无
116 ****公司 22,736,017.00元 240天 暂无
117 ****公司 22,791,603.00元 240天 暂无
118 ****公司 22,563,900.00元 240天 暂无
119 ****公司 22,290,064.00元 240天 暂无
120 ****集团有限公司 22,746,376.00元 240天 暂无
121 ****公司 22,443,179.00元 240天 暂无
122 浙****公司 22,512,408.00元 240天 暂无
123 ****集团有限公司 22,941,658.00元 240天 暂无
124 ****公司 22,476,460.00元 240天 暂无
125 **市恒信****公司 22,474,619.00元 240天 暂无
126 **县****公司 22,527,885.00元 240天 暂无
127 ******公司 22,401,994.00元 240天 暂无
128 ****公司 22,569,259.00元 240天 暂无
129 ****公司 22,503,818.00元 240天 暂无
130 ******公司 22,638,741.00元 240天 暂无
131 ****公司 22,683,817.00元 240天 暂无
132 ****集团****公司 22,518,726.00元 240天 暂无
133 ****集团有限公司 22,005,372.00元 240天 暂无
134 ****集团有限公司 22,834,809.00元 240天 暂无
135 ****集团有限公司 22,303,203.00元 240天 暂无
136 ****公司 22,693,064.00元 240天 暂无
137 ****公司 22,272,124.00元 240天 暂无
138 ****公司 22,583,155.00元 240天 暂无
139 ****公司 22,350,703.00元 240天 暂无
140 ******公司 22,550,306.00元 240天 暂无
141 **正茂****公司 22,530,667.00元 240天 暂无
142 ****集团有限公司 22,636,200.00元 240天 暂无
143 ******公司 22,575,754.00元 240天 暂无
144 浙****公司 22,708,473.00元 240天 暂无
145 ******公司 23,146,600.00元 240天 暂无
146 ******公司 22,791,603.00元 240天 暂无
147 ****公司 22,657,690.00元 240天 暂无
148 ****公司 22,378,496.00元 240天 暂无
149 ****公司 22,706,328.00元 240天 暂无
150 ****公司 22,522,515.00元 240天 暂无
151 ****公司 22,413,870.00元 240天 暂无
152 ****公司 22,413,869.00元 240天 暂无
153 ******公司 22,798,426.00元 240天 暂无
154 绍****公司 22,519,230.00元 240天 暂无
155 ******公司 22,242,057.00元 240天 暂无
156 ****集团有限公司 23,141,543.00元 240天 暂无
157 浙****公司 22,738,338.00元 240天 暂无
158 **市****公司 22,365,861.00元 240天 暂无
159 ****公司 22,833,798.00元 240天 暂无
160 ******公司 22,695,702.00元 240天 暂无
161 **豪宇****公司 22,590,735.00元 240天 暂无
162 ******公司 22,852,773.00元 240天 暂无
163 ****公司 22,820,027.00元 240天 暂无
164 ****公司 22,643,425.00元 240天 暂无
165 ****公司 22,461,876.00元 240天 暂无
166 ****公司 22,938,147.00元 240天 暂无
167 ****公司 22,584,443.00元 240天 暂无
168 ****集团有限公司 22,262,271.00元 240天 暂无
169 ****公司 22,407,800.00元 240天 暂无
170 ****集团有限公司 22,517,400.00元 240天 暂无
171 嘉****公司 22,513,290.00元 240天 暂无
172 ****公司 22,648,848.00元 240天 暂无
173 ****公司 22,588,707.00元 240天 暂无
174 ****公司 22,453,537.00元 240天 暂无
175 ****公司 22,391,301.00元 240天 暂无
176 ****公司 22,758,555.00元 240天 暂无
177 ****公司 22,735,385.00元 240天 暂无
178 ****公司 22,735,385.00元 240天 暂无
179 ****公司 22,904,668.00元 240天 暂无
180 ****集团有限公司 21,954,354.00元 240天 暂无
181 ****公司 22,325,856.00元 240天 暂无
182 ******公司 22,755,472.00元 240天 暂无
183 ****公司 22,970,565.00元 240天 暂无
184 ****公司 22,613,475.00元 240天 暂无
185 **市****公司 22,920,462.00元 240天 暂无
186 ****集团有限公司 22,242,058.00元 240天 暂无
187 ******公司 22,797,980.00元 240天 暂无
188 ****公司 22,567,237.00元 240天 暂无
189 ****公司 22,330,914.00元 240天 暂无
190 ******公司 22,703,195.00元 240天 暂无
191 ******公司 22,709,731.00元 240天 暂无
192 **丰和****公司 22,674,114.00元 240天 暂无
193 ****公司 22,742,333.00元 240天 暂无
194 ****集团有限公司 22,391,130.00元 240天 暂无
195 ******公司 22,379,069.00元 240天 暂无
196 ****公司 22,340,597.00元 240天 暂无
197 ****公司 22,581,200.00元 240天 暂无
198 ****集团有限公司 22,247,111.00元 240天 暂无
199 **市****公司 22,298,052.00元 240天 暂无
200 **文瑞****公司 22,732,799.00元 240天 暂无
201 浙****公司 22,455,584.00元 240天 暂无
202 宁****集团有限公司 22,353,659.00元 240天 暂无
203 ******公司 22,287,941.00元 240天 暂无
204 台****公司 22,639,245.00元 240天 暂无
205 ****公司 22,605,895.00元 240天 暂无
206 **宝业****公司 22,972,258.00元 240天 暂无
207 ****公司 22,811,084.00元 240天 暂无
208 ****公司 22,558,394.00元 240天 暂无
209 ****公司 22,239,925.00元 240天 暂无
210 ****公司 22,796,732.00元 240天 暂无
211 ******公司 22,267,723.00元 240天 暂无
212 **凯业****公司 22,445,453.00元 240天 暂无
213 ****公司 22,786,449.00元 240天 暂无
214 ****公司 22,212,127.00元 240天 暂无
215 ****集团****公司 22,310,691.00元 240天 暂无
216 ******公司 22,590,482.00元 240天 暂无
217 ****公司 22,662,744.00元 240天 暂无
218 ****公司 22,380,340.00元 240天 暂无
219 ******公司 22,740,044.00元 240天 暂无
220 ****集团有限公司 21,999,499.00元 240天 暂无
221 ******公司 22,493,393.00元 240天 暂无
222 ****公司 22,608,421.00元 240天 暂无
223 ****公司 22,784,050.00元 240天 暂无
224 ****公司 22,718,594.00元 240天 暂无
225 ****公司 22,290,064.00元 240天 暂无
226 ******公司 22,642,531.00元 240天 暂无
227 ****公司 22,413,364.00元 240天 暂无
228 ****公司 22,924,750.00元 240天 暂无
229 ****公司 22,775,687.00元 240天 暂无
230 **东****公司 22,470,315.00元 240天 暂无
231 ****集团****公司 22,406,290.00元 240天 暂无
232 ****公司 22,715,551.00元 240天 暂无
233 ******公司 22,634,952.00元 240天 暂无
234 ******公司 22,288,269.00元 240天 暂无
235 ****集团****公司 22,696,800.00元 240天 暂无
236 ******公司 22,700,694.00元 240天 暂无
237 ******公司 22,376,408.00元 240天 暂无
238 ****公司 22,312,803.00元 240天 暂无
239 ****公司 22,523,455.00元 240天 暂无
240 ****公司 22,399,974.00元 240天 暂无
241 ****公司 22,662,870.00元 240天 暂无
242 ****公司 22,584,419.00元 240天 暂无
243 ****公司 22,578,595.00元 240天 暂无
244 ****集团有限公司 22,657,692.00元 240天 暂无
245 ****集团有限公司 22,410,509.00元 240天 暂无
246 ******公司 22,453,108.00元 240天 暂无
247 云****公司 22,433,754.00元 240天 暂无
248 ****公司 22,734,753.00元 240天 暂无
249 ******公司 22,608,421.00元 240天 暂无
250 ******公司 22,508,619.00元 240天 暂无
251 ******公司 23,082,799.00元 240天 暂无
252 ****公司 22,765,099.00元 240天 暂无
253 ****公司 22,393,977.00元 240天 暂无
254 ******公司 22,907,008.00元 240天 暂无
255 ****公司 22,895,088.00元 240天 暂无
256 蓝海绿业****公司 22,581,841.00元 240天 暂无
257 ******公司 22,690,877.00元 240天 暂无
258 ******公司 22,933,715.00元 240天 暂无
259 ****公司 22,611,200.00元 240天 暂无
260 **中泰****公司 22,639,672.00元 240天 暂无
261 ****公司 22,751,600.00元 240天 暂无
262 丽****公司 22,760,919.00元 240天 暂无
263 ******公司 22,657,691.00元 240天 暂无
264 ****集团有限公司 22,013,321.00元 240天 暂无
265 ****集团有限公司 22,606,905.00元 240天 暂无
266 ****公司 22,411,267.00元 240天 暂无
267 ****公司 22,916,975.00元 240天 暂无
268 ****公司 22,744,860.00元 240天 暂无
269 ********公司 22,767,057.00元 240天 暂无
270 ******公司 22,380,947.00元 240天 暂无
271 ******公司 22,693,064.00元 240天 暂无
272 ******公司 22,439,595.00元 240天 暂无
273 ******公司 22,529,160.00元 240天 暂无
274 ******公司 22,511,667.00元 240天 暂无
275 ****集团有限公司 22,477,440.00元 240天 暂无
276 ******公司 22,692,053.00元 240天 暂无
277 ****集团有限公司 22,573,967.00元 240天 暂无
278 ******公司 22,269,345.00元 240天 暂无
279 ****公司 22,730,964.00元 240天 暂无
280 ****公司 22,911,618.00元 240天 暂无
281 ******公司 22,164,944.00元 240天 暂无
282 ****公司 22,427,513.00元 240天 暂无
283 ****公司 22,581,158.00元 240天 暂无
284 ****公司 22,653,016.00元 240天 暂无
285 ******公司 22,673,596.00元 240天 暂无
286 平****公司 22,792,887.00元 240天 暂无
287 ******公司 22,766,337.00元 240天 暂无
288 ****集团有限公司 22,447,180.00元 240天 暂无
289 ****集团****公司 22,521,898.00元 240天 暂无
290 ******公司 21,927,415.00元 240天 暂无
291 **钦成****公司 22,184,955.00元 240天 暂无
292 ****公司 22,503,565.00元 240天 暂无
293 ******公司 22,257,116.00元 240天 暂无
294 ****公司 22,343,250.00元 240天 暂无
295 中城投****集团有限公司 22,680,178.00元 240天 暂无
296 ****公司 22,169,694.00元 240天 暂无
297 ****公司 22,649,479.00元 240天 暂无
298 ****公司 22,743,344.00元 240天 暂无
299 ****公司 22,847,821.00元 240天 暂无
300 ****公司 22,505,845.00元 240天 暂无
301 ****公司 22,391,641.00元 240天 暂无
302 ****集团有限公司 22,864,876.00元 240天 暂无
303 **市****公司 22,174,600.00元 240天 暂无
304 ******公司 22,621,054.00元 240天 暂无
305 ****公司 22,906,343.00元 240天 暂无
306 ****公司 22,996,008.00元 240天 暂无
307 ****公司 22,215,401.00元 240天 暂无
308 ****集团有限公司 22,363,770.00元 240天 暂无
309 ****公司 22,434,082.00元 240天 暂无
310 ****集团****公司 22,682,983.00元 240天 暂无
311 ****集团有限公司 22,584,416.00元 240天 暂无
312 ****公司 22,464,655.00元 240天 暂无
313 ****集团有限公司 22,460,696.00元 240天 暂无
314 龙****公司 22,924,251.00元 240天 暂无
315 ******公司 22,855,855.00元 240天 暂无
316 ****公司 22,537,158.00元 240天 暂无
317 **市****公司 22,201,631.00元 240天 暂无
318 ****公司 22,517,462.00元 240天 暂无
319 ****集团有限公司 22,400,605.00元 240天 暂无
320 ****公司 22,767,853.00元 240天 暂无
321 ****公司 22,853,506.00元 240天 暂无
322 ****公司 22,367,126.00元 240天 暂无
323 ******公司 22,742,069.00元 240天 暂无
324 ****集团有限公司 21,882,583.00元 240天 暂无
325 ****公司 22,617,265.00元 240天 暂无
326 ****公司 22,965,941.00元 240天 暂无
327 ****公司 22,637,618.00元 240天 暂无
328 ****公司 22,535,780.00元 240天 暂无
329 ****公司 22,082,222.00元 240天 暂无
330 ******公司 23,007,504.00元 240天 暂无
331 **市******公司 22,304,101.00元 240天 暂无
332 ****公司 22,818,880.00元 240天 暂无
333 ****集团有限公司 23,036,268.00元 240天 暂无
334 ********公司 22,780,738.00元 240天 暂无
335 ****公司 22,336,166.00元 240天 暂无
336 ****公司 23,018,369.00元 240天 暂无
337 ******公司 22,797,918.00元 240天 暂无
338 ****公司 22,240,769.00元 240天 暂无
339 ****公司 22,760,367.00元 240天 暂无
340 **三合****公司 22,569,208.00元 240天 暂无
341 **市****公司 22,837,082.00元 240天 暂无
342 **县****公司 22,310,858.00元 240天 暂无
343 ******公司 22,602,863.00元 240天 暂无
344 ****公司 22,715,802.00元 240天 暂无
345 ******公司 22,870,822.00元 240天 暂无
346 ******公司 22,752,061.00元 240天 暂无
347 ****公司 22,936,329.00元 240天 暂无
348 **云润****公司 22,405,014.00元 240天 暂无
349 ****公司 22,649,226.00元 240天 暂无
350 **省**市****公司 22,693,657.00元 240天 暂无
351 ******公司 22,240,744.00元 240天 暂无
352 ******公司 22,380,464.00元 240天 暂无
353 ****公司 22,821,974.00元 240天 暂无
354 ****公司 22,619,715.00元 240天 暂无
355 ****公司 22,394,100.00元 240天 暂无
356 ****公司 22,547,276.00元 240天 暂无
357 ****公司 22,874,351.00元 240天 暂无
358 ******公司 23,044,508.00元 240天 暂无
359 ******公司 22,667,917.00元 240天 暂无
360 ****公司 22,622,318.00元 240天 暂无
361 ****公司 22,799,436.00元 240天 暂无
362 **县****公司 22,749,105.00元 240天 暂无
363 ****公司 22,385,155.00元 240天 暂无
364 ****公司 22,389,997.00元 240天 暂无
365 ****公司 22,819,901.00元 240天 暂无
366 ****公司 22,336,807.00元 240天 暂无
367 ****公司 22,918,900.00元 240天 暂无
368 **观****公司 22,773,917.00元 240天 暂无
369 ****公司 22,576,650.00元 240天 暂无
370 ****公司 22,314,073.00元 240天 暂无
371 ****公司 22,645,714.00元 240天 暂无
372 ****公司 22,440,412.00元 240天 暂无
373 ****公司 22,782,001.00元 240天 暂无
374 ****公司 22,488,444.00元 240天 暂无
375 ****公司 22,341,077.00元 240天 暂无
376 ****公司 22,503,565.00元 240天 暂无
377 平致****公司 22,397,173.00元 240天 暂无
378 ****公司 22,425,239.00元 240天 暂无
379 ******公司 21,943,914.00元 240天 暂无
380 ****集团有限公司 22,564,205.00元 240天 暂无
381 ****公司 22,605,136.00元 240天 暂无
382 ******公司 22,167,200.00元 240天 暂无
383 **咏合****公司 22,426,956.00元 240天 暂无
384 ******公司 22,771,314.00元 240天 暂无
385 **绿茵****公司 22,268,915.00元 240天 暂无
386 ****公司 22,597,491.00元 240天 暂无
387 绍****公司 22,661,354.00元 240天 暂无
388 ****公司 22,118,580.00元 240天 暂无
389 **市****公司 22,541,465.00元 240天 暂无
390 ******公司 22,636,213.00元 240天 暂无
391 ****公司 22,753,956.00元 240天 暂无
392 ******公司 22,460,613.00元 240天 暂无
393 ****集团有限公司 22,778,250.00元 240天 暂无
394 **自兴****公司 22,796,706.00元 240天 暂无
395 ****公司 22,072,772.00元 240天 暂无
396 ****公司 22,695,591.00元 240天 暂无
397 ****公司 22,478,122.00元 240天 暂无
398 ******公司 23,006,836.00元 240天 暂无
399 ****集团有限公司 21,495,285.00元 240天 暂无
400 ****公司 22,240,339.00元 240天 暂无
401 ****公司 22,630,630.00元 240天 暂无
402 ****公司 22,489,391.00元 240天 暂无
403 ****集团****公司 22,821,923.00元 240天 暂无
404 ****公司 23,175,654.00元 240天 暂无
405 ******公司 22,392,343.00元 240天 暂无
406 ****公司 22,513,674.00元 240天 暂无
407 ****公司 22,873,737.00元 240天 暂无
408 ******公司 21,917,089.00元 240天 暂无
409 ******公司 22,480,345.00元 240天 暂无
410 ****公司 22,583,987.00元 240天 暂无
411 ****公司 23,188,475.00元 240天 暂无
412 ****公司 22,405,026.00元 240天 暂无
413 ****公司 22,164,916.00元 240天 暂无
414 ****公司 22,134,169.00元 240天 暂无
415 ****集团有限公司 22,779,110.00元 240天 暂无
416 ****公司 22,541,466.00元 240天 暂无
417 **瑞美****公司 22,515,872.00元 240天 暂无
418 ****公司 22,442,926.00元 240天 暂无
419 ****公司 22,239,900.00元 240天 暂无
420 ****集团有限公司 22,609,685.00元 240天 暂无
421 ******公司 22,768,876.00元 240天 暂无
422 ******公司 22,293,853.00元 240天 暂无
423 ****公司 22,819,775.00元 240天 暂无
424 ****公司 22,190,262.00元 240天 暂无
425 ****公司 22,516,274.00元 240天 暂无
426 ****公司 23,093,178.00元 240天 暂无
427 ******公司 22,624,977.00元 240天 暂无
428 ******公司 22,515,419.00元 240天 暂无
429 ******公司 22,819,649.00元 240天 暂无
430 **市****公司 22,359,849.00元 240天 暂无
431 ******公司 23,189,246.00元 240天 暂无
432 临****公司 22,621,559.00元 240天 暂无
433 **凯拓****公司 22,405,279.00元 240天 暂无
434 ****公司 22,728,433.00元 240天 暂无
435 ****公司 22,728,916.00元 240天 暂无
436 ****集团****公司 22,205,422.00元 240天 暂无
437 ****公司 22,901,537.00元 240天 暂无
438 ******公司 22,582,144.00元 240天 暂无
439 ****公司 22,531,358.00元 240天 暂无
440 ****公司 22,745,112.00元 240天 暂无
441 ****公司 22,104,355.00元 240天 暂无
442 ****集团****公司 22,211,940.00元 240天 暂无
443 ****公司 22,393,656.00元 240天 暂无
444 金****公司 22,715,804.00元 240天 暂无
445 ****公司 22,411,791.00元 240天 暂无
446 ****集团****公司 22,457,291.00元 240天 暂无
447 ****公司 22,596,773.00元 240天 暂无
448 ****公司 22,080,350.00元 240天 暂无
449 ******公司 22,392,534.00元 240天 暂无
450 ******公司 22,710,082.00元 240天 暂无
451 ****公司 22,456,823.00元 240天 暂无
452 ****公司 22,653,143.00元 240天 暂无
453 ****公司 22,452,417.00元 240天 暂无
454 ******公司 22,525,531.00元 240天 暂无
455 ********公司 22,136,191.00元 240天 暂无
456 ****公司 22,420,186.00元 240天 暂无
457 ******公司 22,249,006.00元 240天 暂无
458 ****公司 22,756,985.00元 240天 暂无
459 ****集团有限公司 22,553,846.00元 240天 暂无
460 ****集团有限公司 22,867,419.00元 240天 暂无
461 ****公司 22,807,235.00元 240天 暂无
462 ******公司 22,507,689.00元 240天 暂无
463 ****公司 23,164,005.00元 240天 暂无
464 ****公司 22,470,491.00元 240天 暂无
465 ******公司 22,394,920.00元 240天 暂无
466 ****公司 22,360,810.00元 240天 暂无
467 ******公司 22,486,384.00元 240天 暂无
468 ****公司 22,336,807.00元 240天 暂无
469 ****公司 22,365,105.00元 240天 暂无
470 ****公司 22,531,811.00元 240天 暂无
471 ********公司 22,449,975.00元 240天 暂无
472 ******公司 22,287,728.00元 240天 暂无
473 ****公司 22,599,906.00元 240天 暂无
474 ****集团有限公司 22,902,776.00元 240天 暂无
475 **市****公司 22,896,459.00元 240天 暂无
476 ****公司 22,709,866.00元 240天 暂无
477 ****公司 22,778,616.00元 240天 暂无
478 ******公司 22,854,737.00元 240天 暂无
479 ****公司 22,583,761.00元 240天 暂无
480 **市****公司 22,519,483.00元 240天 暂无
481 ****公司 22,748,650.00元 240天 暂无
482 ****公司 22,028,935.00元 240天 暂无
483 ****公司 22,647,584.00元 240天 暂无
484 ****公司 22,531,030.00元 240天 暂无
485 ****公司 22,885,208.00元 240天 暂无
486 ******公司 22,578,354.00元 240天 暂无
487 ****集团****公司 22,584,190.00元 240天 暂无
488 台****公司 22,413,642.00元 240天 暂无
489 ******公司 23,016,161.00元 240天 暂无
490 ******公司 22,821,923.00元 240天 暂无
491 ****公司 22,304,126.00元 240天 暂无
492 ****公司 22,586,878.00元 240天 暂无
493 ****公司 22,569,952.00元 240天 暂无
494 ****公司 22,595,788.00元 240天 暂无
495 ****公司 22,711,749.00元 240天 暂无
496 ****公司 22,554,427.00元 240天 暂无
497 ****集团有限公司 22,250,901.00元 240天 暂无
498 ******公司 22,469,536.00元 240天 暂无
499 ****公司 22,480,814.00元 240天 暂无
500 ****公司 22,818,967.00元 240天 暂无
501 ****公司 22,696,365.00元 240天 暂无
502 ****公司 22,731,090.00元 240天 暂无
503 ****公司 22,890,143.00元 240天 暂无
504 ****公司 22,454,700.00元 240天 暂无
505 ****公司 22,746,900.00元 240天 暂无
506 ******公司 22,470,719.00元 240天 暂无
507 ****集团有限公司 22,822,175.00元 240天 暂无
508 ****公司 22,548,287.00元 240天 暂无
509 ****集团有限公司 22,428,183.00元 240天 暂无
510 **豪成****公司 22,680,936.00元 240天 暂无
511 浙****公司 22,519,188.00元 240天 暂无
512 ******公司 22,467,403.00元 240天 暂无
513 **市****公司 22,010,822.00元 240天 暂无
514 ****公司 22,470,719.00元 240天 暂无
515 ******公司 22,319,878.00元 240天 暂无
516 ******公司 22,124,568.00元 240天 暂无
517 宁****公司 22,525,974.00元 240天 暂无
518 ****公司 22,172,574.00元 240天 暂无
519 ****公司 22,460,373.00元 240天 暂无
520 ****公司 22,597,051.00元 240天 暂无
521 ****集团有限公司 22,589,472.00元 240天 暂无
522 ****公司 22,692,052.00元 240天 暂无
523 ****公司 22,319,120.00元 240天 暂无
524 ****公司 22,521,252.00元 240天 暂无
525 ****公司 22,198,561.00元 240天 暂无
526 ****公司 22,477,514.00元 240天 暂无
527 ******公司 22,546,518.00元 240天 暂无
528 ****公司 22,733,010.00元 240天 暂无
529 ****集团有限公司 22,291,328.00元 240天 暂无
530 **市****公司 22,936,380.00元 240天 暂无
531 ****公司 22,736,340.00元 240天 暂无
532 ****公司 22,713,038.00元 240天 暂无
533 ****公司 22,478,638.00元 240天 暂无
534 ******公司 22,035,521.00元 240天 暂无
535 ******公司 22,586,970.00元 240天 暂无
536 ****公司 22,525,623.00元 240天 暂无
537 ****公司 22,321,672.00元 240天 暂无
538 ********公司 22,672,851.00元 240天 暂无
539 ****公司 22,586,692.00元 240天 暂无
540 绍****公司 22,872,456.00元 240天 暂无
541 ******公司 22,776,039.00元 240天 暂无
542 ******公司 22,597,960.00元 240天 暂无
543 ******公司 22,574,640.00元 240天 暂无
544 ****公司 22,402,752.00元 240天 暂无
545 ******公司 22,730,458.00元 240天 暂无
546 ******公司 22,972,763.00元 240天 暂无
547 ****公司 22,429,801.00元 240天 暂无
548 **市****公司 22,004,553.00元 240天 暂无
