开启全网商机
登录/注册
| 项目 | 多浪乡黄宫村等2个村防渗渠建设项目 |
| 项目类型 | 水利类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 监测单位 | 九泓国泰****公司 |
| 地理位置 | **维吾尔自治区-**地区-**县 |
| 说明 | 本项目区位于多浪乡黄宫巴扎村、黄宫村,黄宫巴扎村位于多浪乡以北方向16km处,****中心坐标为东经80°32'45.09",北纬40°32'59.79";黄宫村位于多浪乡以北方向14km处,****中心坐标为东经80°33'25.55",北纬40°32'16.66"。 本项目改建矩形防渗渠9.58km,其中多浪乡黄宫巴扎村2.95km、黄宫村6.63km,灌溉面积8300亩,设计水流量0.16-0.79m3/s。配套渠系建筑共计247座,其中节制单向分水闸27座,节制双向分水闸13座,无节制单向分水闸106座,无节制双向分水闸17座,入户桥11座,农桥48座,交通桥4座。**连接段21处。本工程7条斗渠控制灌溉面积>0.5万亩,对应工程等别为Ⅳ等,工程规模为小(1)。依据《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)中相关规定,灌溉渠道设计流量均小于<5m3/s,对应渠道建设级别为5级,对应渠系建筑物级别为5级。 本项目总占地面积7.708hm2,永久占地6.901hm2,临时占地0.807hm2,占地类型为水域及水利设施用地、裸土地、林地。其中渠道及建筑物工程区占地6.901hm2,临时施工道路区占地0.807hm2。防治责任主体为:****政府。 本项目于2026年5月开工,于2026年9月初完工,工程建设总工期为5个月,建设项目概算投资总额952.00万元。其中:建筑工程投资806.01万元。资金来源为全部申请财政衔接推进乡村**补助资金。 |
| 附件 |