开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| 916********421970D | 建设单位法人:马克伟 |
| 买买提江 | 建设单位所在行政区划:**维吾尔自治区****县 |
| ******铁克其乡建国南路70号 |
| ******油库铁路专用线项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:132-**、增建铁路 | 行业类别(国民经济代码):G5339-G5339-其他铁路运输辅助活动 |
| 建设地点: | **维吾尔自治区****县 |
| 经度:88.263610,88.272100 纬度: 39.001700,38.998830 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2025-07-11 |
| 巴环评价函〔2025〕149号 | 本工程排污许可证编号:无 |
| 项目实际总投资(万元): | 1922 |
| 29.3 | 运营单位名称:**** |
| 916********421970D | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**同济****公司 |
| ****2801MACGH6H51F | 验收监测单位:******公司 |
| 916********283229D | 竣工时间:2026-02-01 |
| 2026-02-10 | 调试结束时间:2026-02-20 |
| 2026-03-06 | 验收报告公开结束时间:2026-04-03 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/userCenter |
| 本项目位于**县,铁路专用线起点位于**站**端牵2线DK802+557处,终点位于**油库。起点坐标为东经88°15'43.522",北纬390'6.801″;终点坐标为东经88°16'19.645",北纬38°59'55.938″。项目为** | 实际建设情况:本项目位于**县,铁路专用线起点位于**站**端牵2线DK802+557处,终点位于**油库。起点坐标为东经88°15'43.522",北纬390'6.801″;终点坐标为东经88°16'19.645",北纬38°59'55.938″。项目为** |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 铁路专用线起点位于**站**端牵2线DK802+557处,终点位于**油库。起点坐标为东经88°15'43.522",北纬390'6.801″;终点坐标为东经88°16'19.645",北纬38°59'55.938″。专用线位于货场东侧,储油区位于专用线南侧。项目占地面积:13399.12m2,占地类型为仓储用地,均为新征用地。项目已建成内容包括:在专用线**站**端牵2线DK802+557处接轨出岔,设一组R=300的反向曲线向东南方向延伸,铁路专线线路全长974m,装卸有效长300m。依托**油库现有办公生活区 | 实际建设情况:铁路专用线起点位于**站**端牵2线DK802+557处,终点位于**油库。起点坐标为东经88°15'43.522",北纬390'6.801″;终点坐标为东经88°16'19.645",北纬38°59'55.938″。专用线位于货场东侧,储油区位于专用线南侧。项目占地面积:13399.12m2,占地类型为仓储用地,均为新征用地。项目已建成内容包括:在专用线**站**端牵2线DK802+557处接轨出岔,设一组R=300的反向曲线向东南方向延伸,铁路专线线路全长974m,装卸有效长300m。依托**油库现有办公生活区 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 本项目为生态类项目,无工业生产工艺,按照环评要求生态保护方案 | 实际建设情况:无生产工艺 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 落实环评提出的生态保护,水土保持,植被恢复等各项环保措施 | 实际建设情况:已按环评提出的生态保护,水土保持,植被恢复等各项环保措施 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 化粪池 | / | 生活污水集中收集至化粪池,定期****处理厂深度处理。 | / |
| 1 | 绿化带降噪、控制列车运行噪声 | 铁路边界执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)修改方案表2标准 | 隔声设施,线路采取优化轮轨条件等降噪措施 | 满足噪声标准限值要求 |
| 1 | 严格落实固体废物污染防治措施。生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运处置。 | 本项目运营期生活垃圾设置垃圾箱集中收集,委托当地环卫部门统一处理。 |
| 1 | (1)线路路基边坡采用护坡,防止水土流失。(2)竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查,真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。 (3)加强站场的绿化工程,采用带状绿化,乔灌木结合的方式,降低物料卸车场扬尘影响,改善生态环境。 | 线路路基边坡采用护坡,两侧外围分别设置草方格防风工程,站场已按照要求进行绿化。 |
| 该项目位于**县,铁路专用线起点位于**站**端牵2线DK802+557处,终点位于**油库。起点坐标为东经88°15'43.522",北纬390'6.801″;终点坐标为东经88°16'19.645",北纬38°59'55.938″。专用线位于货场东侧,储油区位于专用线南侧。项目占地面积:13399.12m2,占地类型为仓储用地,均为新征用地。项目已建成内容包括:在专用线**站**端牵2线DK802+557处接轨出岔,设一组R=300的反向曲线向东南方向延伸,铁路专线线路全长974m,装卸有效长300m。依托**油库现有办公生活区;配套建设供电、供排水、供暖(电采暖)等设施及废气、废水、噪声、固废治理等环保设施 | 验收阶段落实情况:该项目位于**县,铁路专用线起点位于**站**端牵2线DK802+557处,终点位于**油库。起点坐标为东经88°15'43.522",北纬390'6.801″;终点坐标为东经88°16'19.645",北纬38°59'55.938″。依托**油库现有办公生活区;配套建设供电、供排水、供暖(电采暖)等设施及废气、废水、噪声、固废治理等环保设施。 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| (1)线路路基边坡采用护坡,防止水土流失。(2)竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查,真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。 (3)加强站场的绿化工程,采用带状绿化,乔灌木结合的方式,降低物料卸车场扬尘影响,改善生态环境。 | 验收阶段落实情况:线路路基边坡采用护坡,两侧外围分别设置草方格防风工程,站场已按照要求进行绿化 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |