开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:程振腾
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****种场村
采购单位联系人和联系方式:阿卜力米提﹒艾则孜:138****6864
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****28920
采购单位预算编码:171002
三、成交信息
成交日期:2026年11月1日
总成交金额(元):38444 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县百合镇**商业街2-105 | 38444.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 管箍1 抱箍 膨胀托卡u型管箍 | 无品牌 | 管箍1 | 350 | 2.0 | 700.0 | |
| 2 | 地脚 门吸 支撑腿 | 无品牌 | 地脚 | 280 | 12.0 | 3360.0 | |
| 3 | 众允 无型号 螺丝螺帽 小黄鱼膨胀管螺丝 | 众允 | 无型号 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 4 | 上工 麻花钻头 钻头 | 上工 | 麻花钻头 | 35 | 10.0 | 350.0 | |
| 5 | 穗之语 无型号 铝方通 铝型材 | 穗之语 | 无型号 | 15 | 90.0 | 1350.0 | |
| 6 | XMSJ 无型号 三聚氰胺板/免漆板 | XMSJ | 无型号 | 88 | 165.0 | 14520.0 | |
| 7 | 铝方通 铝型材H门挡条 | 无品牌 | 铝型材 | 140 | 9.0 | 1260.0 | |
| 8 | 联塑 双活接球阀 | 联塑/Lesso | 双活接球阀 | 66 | 22.0 | 1452.0 | |
| 9 | 固特 角码 | 固特 | 角码 | 350 | 3.0 | 1050.0 | |
| 10 | 飞利浦 T8 18W 杀菌灯管 | 飞利浦/Philips | T8 18W | 220 | 12.0 | 2640.0 | |
| 11 | 公牛 MG-C100B-AE 探照灯/投光灯(100W) | 公牛/BULL | MG-C100B-AE | 25 | 90.0 | 2250.0 | |
| 12 | 德力西电气 DHMGG W3 热熔胶枪 热熔器焊接机/热熔器 | 德力西电气 | DHMGG W3 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 13 | 山头林村 DN110 DN160*400抱箍/哈夫节/抢修节 | 山头林村 | DN110 | 23 | 55.0 | 1265.0 | |
| 14 | 联塑 抱箍 20PVC管卡/ 水管固定卡线管排卡 | 联塑/Lesso | PVC管卡 | 400 | 1.0 | 400.0 | |
| 15 | 伟星 PPR 内丝直接 Φ25 接头/PPR内丝直接 | 伟星 | PPR 内丝直接 Φ25 | 141 | 7.0 | 987.0 | |
| 16 | 固特 4寸 合页 | 固特 | 4寸 | 150 | 5.0 | 750.0 | |
| 17 | 腾达 TD-ZL-PWSQ 消防水枪/水龙头/水嘴 | 腾达 | TD-ZL-PWSQ | 85 | 25.0 | 2125.0 | |
| 18 | 伟星 90度弯头 接头/PPR弯头 | 伟星 | 90度弯头 | 75 | 4.0 | 300.0 | |
| 19 | 伟星 PPR25三通 接头/PPR三通 | 伟星 | PPR25三通 | 63 | 3.0 | 189.0 | |
| 20 | 伟星 PPR 25直接 接头/PPR直接 | 伟星 | PPR 25直接 | 62 | 3.0 | 186.0 | |
| 21 | 张小泉 园艺剪/园林剪刀/修枝剪/粗枝剪/高枝剪 | 张小泉 | 园艺剪 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 22 | 联塑 PPR32 橡胶管/PPR管 | 联塑/Lesso | PPR32 | 63 | 25.0 | 1575.0 | |
| 23 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 公牛/BULL | GN-ET6 | 55 | 3.0 | 165.0 | |
| 24 | 德力西 CD202 开关/插座底盒/灯座 | 德力西 | CD202 | 58 | 5.0 | 290.0 | |
| 25 | 华隆 螺丝螺帽 钻尾螺丝 | 华隆 | 螺丝 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 26 | 国标 螺丝批头/强磁批头/螺丝批头 | 国标 | 批头 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: